<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Angel Magazine</title>
	<atom:link href="http://blog.m2mmarketplace.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.m2mmarketplace.com</link>
	<description>M2M Marketplace</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Foro de inversión First Tuesday-M2M de mañana 18 de mayo es todo un éxito</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-foro-de-inversion-first-tuesday-m2m-de-manana-18-de-mayo-es-todo-un-exito/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-foro-de-inversion-first-tuesday-m2m-de-manana-18-de-mayo-es-todo-un-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS ANGELS]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRENDEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15823</guid>
		<description><![CDATA[Iniciador y First Tuesday son dos foros de promoción de la economía digital que celebran mañana viernes su primer evento conjunto en Sevilla. Está dirigido a emprendedores e inversores interesados por proyectos relacionados con la red y financiados, entre otros &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-foro-de-inversion-first-tuesday-m2m-de-manana-18-de-mayo-es-todo-un-exito/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.m2mmarketplace.com/wp-content/uploads/2012/05/Invitación-al-Foro-de-inversión-First-Tuesday-M2M.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15824" title="Invitación al Foro de inversión First Tuesday-M2M" src="http://blog.m2mmarketplace.com/wp-content/uploads/2012/05/Invitación-al-Foro-de-inversión-First-Tuesday-M2M.jpg" alt="" width="636" height="333" /></a></p>
<p>Iniciador y First Tuesday son dos foros de promoción de la economía digital que celebran mañana viernes su primer evento conjunto en Sevilla. Está dirigido a emprendedores e inversores interesados por proyectos relacionados con la red y financiados, entre otros medios, a través de la figura inversora de los <em>Business Angels</em>.</p>
<p><span id="more-15823"></span><br />
El evento tendrá una primera parte, de 18:30 a 20:30, con Carlos Blanco como ponente, que ofrecerá la conferencia <em>Montar una startup y buscar inversión: cómo evitar errores</em>. Carlos Blanco es fundador del Grupo ITnet y de más de 10 empresas de internet, además de <em>business angel</em> en más de 20 <em>startups</em>, todas del ámbito de internet. Tras la conferencia, se entablará un debate en torno al tema donde podrán participar todos los asistentes.</p>
<p>La segunda parte del evento, de 20:00 a 21:00, será un Foro de Inversión, en el que se presentarán los seis proyectos o <em>startups </em>seleccionados. Este foro está organizado por First Tuesday y<a href="http://www.m2mmarketplace.com"> M2M,</a> que es la principal red de inversores privados de Sevilla de proyectos tecnológicos.</p>
<p>Los elegidos son:</p>
<p><em>Vestidia.com</em> (Sevilla): web para incrementar las ventas de comercio electrónico. Es un <em>Personal Shopper</em> para ayudar a los usuarios a escoger conjuntos y recomendar productos en función de tu histórico de compra. Tienen acuerdos con más 20 tiendas <em>online</em> y la plataforma desarrollada 100%.</p>
<p><em>Foulders.com </em>(Sevilla): tecnología innovadora que te permite clasificar toda la información de las redes sociales en un único portal. Ya tienen algo de inversión y la tecnología esta en fase beta.</p>
<p><em>Tusjuegos.com</em> (Barcelona): tienda de descarga de videojuegos para PC y Mac. Catalógo con más de 1.000 productos. Ya está facturando y tiene inversores y <em>business angels</em> en el accionariado, está cerrando la 2ª ronda.</p>
<p><em>Listeningplatform.com</em> (Sevilla): proyecto tecnológico de la Universidad de Sevilla. Software de sintetización e interpretación de los flujos de información <em>online</em>, para indicarnos en tiempo real la toma de decisiones óptimas y ágiles a empresas y particulares.</p>
<p><em>Beebrite.com</em> (Madrid): Empresa que diseña juegos y herramientas capaces de mejorar el rendimiento cerebral y la productividad en el trabajo de cualquier persona. Han conseguido financiación de un <em>business angel </em>y tienen los primeros juegos desarrollados. Están en nueva ronda de inversión.</p>
<p><em>Touristeye</em> (Madrid): Es una aplicación móvil relacionada con el turismo. Es una guía de viaje inteligente que aprende de las experiencias del propio usuario y de las recomendaciones de sus amigos. Permite trabajar <em>offline</em>, una funcionalidad muy interesante para las estancias en el extranjero.</p>
<p>Cada finalista dispondrá de siete minutos para explicarsedelante de más de 50 inversores, con el objetivo de captar la atención de éstos. Todos están en fase inicial (menos de 2 años), tienen un equipo comprometido y están en busca de un socio inversor (financiero o industrial). De esta forma, emprendedores e inversores podrán contactar, facilitando la financiación de estos proyectos. A este foro de inversión sólo tendrán acceso los inversores acreditados, pero la asistencia a la primera parte del evento, al foro de emprendedores, sí es libre y gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-foro-de-inversion-first-tuesday-m2m-de-manana-18-de-mayo-es-todo-un-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de teléfonos móviles han caído un 2% durante el primer trimestre 2012 si se comparan con el mismo periodo del año anterior</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/las-ventas-de-telefonos-moviles-han-caido-un-2-durante-el-primer-trimestre-2012-si-se-comparan-con-el-mismo-periodo-del-ano-anterior/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/las-ventas-de-telefonos-moviles-han-caido-un-2-durante-el-primer-trimestre-2012-si-se-comparan-con-el-mismo-periodo-del-ano-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTUDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15820</guid>
		<description><![CDATA[El motivo principal que explica esta contracción de las ventas es la menor demanda en el mercado de Asia/Pacífico, en el que tradicionalmente se producen buenos resultados durante el primer periodo debido a la celebración del Año Nuevo Chino. En &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/las-ventas-de-telefonos-moviles-han-caido-un-2-durante-el-primer-trimestre-2012-si-se-comparan-con-el-mismo-periodo-del-ano-anterior/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El motivo principal que explica esta contracción de las ventas es la menor demanda en el mercado de Asia/Pacífico, en el que tradicionalmente se producen buenos resultados durante el primer periodo debido a la celebración del Año Nuevo Chino. En esta ocasión, parece que no ha existido una interesante oferta de productos, por lo que los usuarios han preferido esperar.</p>
<p><span id="more-15820"></span>La noticia destacable es que <strong>Nokia</strong> ha perdido el liderato por primera vez desde 1998. <strong>Samsung</strong> ha superado sus ventas y ya goza de un 20,7% de cuota de mercado, por un 19,8% de la finlandesa (el año pasado los porcentajes se situaban en el 16,1% y 25,1%, respectivamente).</p>
<p>El segmento de smartphones ha crecido un espectacular 44,7% con respecto al Q1 de 2011. En total se han vendido 144,4 millones de teléfonos inteligentes. En este caso Gartner lleva a cabo una clasificación por sistema operativo, donde <strong>Android</strong> es líder indiscutible con una cuota de mercado del 56%, mientras que <strong>iOS</strong>también ha ascendido pero en menor medida, hasta alcanzar un marketshare del 22,9% tal y como se muestra en la ilustración. <strong>Symbian</strong>, hasta hace poco protagonista en el panorama móvil, ha caído en picado hasta el 8,6%, cuando hace un año disfrutaba de una cuota del 27,7%</p>
<p><strong>BlackBerry</strong> de RIM también baja visiblemente, mientras que <strong>Windows Phone</strong> aumenta siete décimas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/las-ventas-de-telefonos-moviles-han-caido-un-2-durante-el-primer-trimestre-2012-si-se-comparan-con-el-mismo-periodo-del-ano-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS y Android aglutinan el 88% del total de aplicaciones descargadas</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/ios-y-android-aglutinan-el-88-del-total-de-aplicaciones-descargadas/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/ios-y-android-aglutinan-el-88-del-total-de-aplicaciones-descargadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTUDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15817</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen ha puesto de manifiesto el crecimiento del número de aplicaciones descargadas por usuario. En el mercado estadounidense este comportamiento ha experimentado un crecimiento del 28% con respecto al año pasado. De la mano del aumento de descargas, un dato &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/ios-y-android-aglutinan-el-88-del-total-de-aplicaciones-descargadas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen ha puesto de manifiesto el crecimiento del número de aplicaciones descargadas por usuario. En el mercado estadounidense este comportamiento ha experimentado un crecimiento del 28% con respecto al año pasado.</p>
<p><span id="more-15817"></span>De la mano del aumento de descargas, un dato curioso: las aplicaciones se están utilizando una media de 39 minutos por día en la actualidad, <strong>tan sólo dos por encima de los 37 minutos registrados en 2011.</strong></p>
<p>La consultora no explica las posibles razones de este pequeño crecimiento,<strong> nada proporcional al del impulso en la descarga</strong> de aplicaciones.</p>
<p>La privacidad se perfila como uno de los asuntos que más preocupa a los usuarios estadounidenses: <strong>el 73% se preocupa por su información privada </strong>(3 puntos porcentuales por encima de lo registrado un año antes). Al 55% de los encuestados le preocupa compartir la información, según <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=31891">Nielsen</a>.</p>
<p>Por sistemas operativos, Android y iOS aglutinan el 88% de todas las aplicaciones descargadas durante el último mes (por encima del 74% de 2011). Las más populares no sorprenden a nadie (salvo porque <strong>cuatro de las cinco más descargadas en los EE.UU. provengan de Mountain View</strong>): Facebook, YouTube, Android Market, Google Search y Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/ios-y-android-aglutinan-el-88-del-total-de-aplicaciones-descargadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tesoro se enfrenta a la incertidumbre de los mercados y subasta 2.500 millones</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-tesoro-se-enfrenta-a-la-incertidumbre-de-los-mercados-y-subasta-2-500-millones/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-tesoro-se-enfrenta-a-la-incertidumbre-de-los-mercados-y-subasta-2-500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS FINANCIEROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15814</guid>
		<description><![CDATA[En concreto, el Tesoro emitirá obligaciones con cupón 4,40% y  vencimiento a 31 de enero de 2015, bonos con cupón 3,25% y  vencimiento a 30 de abril de 2016 y obligaciones con cupón 4,00% con  vida hasta el 30 de &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-tesoro-se-enfrenta-a-la-incertidumbre-de-los-mercados-y-subasta-2-500-millones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En concreto, el Tesoro emitirá obligaciones con cupón 4,40% y  vencimiento a 31 de enero de 2015, bonos con cupón 3,25% y  vencimiento a 30 de abril de 2016 y obligaciones con cupón 4,00% con  vida hasta el 30 de julio de 2015.<br />
<span id="more-15814"></span>La incertidumbre política en Grecia y las dudas sobre el sistema  financiero español volvieron a elevar las tensiones entre los  inversores el miércoles y dispararon de nuevo la prima de riesgo, que  superó la barrera de los 500 puntos básicos.</p>
<p>La inestabilidad puede llevar al Tesoro a tener que elevar de  nuevo la rentabilidad para cerrar con éxito la emisión, tal y como  ocurrió el lunes en la subasta de letras a 12 y 18 meses, cuando la  prima de riesgo aún no había superado ese nivel.</p>
<p>A pesar de la tensión del mercado, el Gobierno asegura que el  organismo puede seguir emitiendo con prudencia, porque ya ha cubierto  más del 53% de las necesidades de financiación previstas en los  Presupuestos de 2012 para la deuda a medio largo plazo.</p>
<p>A lo largo del mes de mayo, el Tesoro realizará una subasta más de  letras a 3 y 6 meses el próximo día 22 y no volverá a emitir hasta el  7 de junio, cuando realizará una subasta de bonos. En junio,  celebrará también dos subastas de letras y una de obligaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-tesoro-se-enfrenta-a-la-incertidumbre-de-los-mercados-y-subasta-2-500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de Twitter en los &#8220;smartphones&#8221; se ha incrementado en un 32% en el último año en España</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-uso-de-twitter-en-los-smartphones-se-ha-incrementado-en-un-32-en-el-ultimo-ano-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-uso-de-twitter-en-los-smartphones-se-ha-incrementado-en-un-32-en-el-ultimo-ano-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15812</guid>
		<description><![CDATA[Son datos del estudio &#8220;Uso de Twitter en España 2012&#8243;, elaborado por la Asociación Española de la Economía Digital (adigital) a partir de una encuesta realizada a más de 700 internautas. Más del 70% de los usuarios de Twitter se &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-uso-de-twitter-en-los-smartphones-se-ha-incrementado-en-un-32-en-el-ultimo-ano-en-espana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son datos del estudio &#8220;Uso de Twitter en España 2012&#8243;, elaborado por la Asociación Española de la Economía Digital (adigital) a partir de una encuesta realizada a más de 700 internautas.<br />
<span id="more-15812"></span>Más del 70% de los usuarios de Twitter se conecta a esta red varias veces al día y permanece en línea entre 10 y 30 minutos (37,3%), aunque el 36,6% declara estar menos de 10 minutos conectado y el 20% declara estar &#8220;permanentemente conectado&#8221;.</p>
<p>El momento del día con más usuarios conectados es la noche (34,7%), seguido de la mañana, con un 31,3% de usuarios conectados.</p>
<p>El uso de Twitter es principalmente profesional para el 61% de los encuestados, mientras que el 19% lo utiliza de forma personal y el 21% combina ambas facetas indistintamente.</p>
<p>El estudio también indica que la presencia de mujeres en la red de &#8220;microblogging&#8221; ya se sitúa en el 49,3%, cifra que en 2010 estaba en el 38,7%.</p>
<p>Los usuarios de 25 a 44 años son los más numerosos (76,9%), aunque el segmento más activo se sitúa entre los 35 y 44 años.</p>
<p>España se encuentra entre los 10 países del mundo con más tuiteros y es uno de los tres más activos en volumen de actualizaciones, según aDigital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/el-uso-de-twitter-en-los-smartphones-se-ha-incrementado-en-un-32-en-el-ultimo-ano-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan una herramienta informática capaz de predecir la depresión</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/desarrollan-una-herramienta-informatica-capaz-de-predecir-la-depresion/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/desarrollan-una-herramienta-informatica-capaz-de-predecir-la-depresion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD Y FARMACIA]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15810</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Optimi ha desarrollado el prototipo de una herramienta informática capaz de predecir si una persona con alto nivel de estrés tiene riesgo de caer en depresión, a partir del estudio conjunto de variables fisiológicas y psicológicas, utilizando técnicas &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/desarrollan-una-herramienta-informatica-capaz-de-predecir-la-depresion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Optimi ha desarrollado el prototipo de una herramienta informática capaz de predecir si una persona con alto nivel de estrés tiene riesgo de caer en depresión, a partir del estudio conjunto de variables fisiológicas y psicológicas, utilizando técnicas de inteligencia artificial, según ha informado la UPV en un comunicado. El equipo, basado en redes neuronales artificiales, es capaz de determinar el riesgo de depresión con una fiabilidad de entorno al 85 por ciento, según las pruebas realizadas en los sujetos analizados.<br />
<span id="more-15810"></span>La iniciativa, de 3,5 millones de euros y con una duración de tres años, se enmarca en el VII Programa Marco europeo y está finalizando su primera fase de implantación. Optimi se basa en la hipótesis de que el problema central y punto de inicio de las enfermedades mentales a largo plazo &#8220;depende de la capacidad y habilidad del individuo para hacer frente al estrés&#8221;.</p>
<p>Durante esta primera fase del proyecto se han analizado los datos de 95 voluntarios españoles, suizos y chinos, con la finalidad de integrar toda la información recogida y caracterizar el riesgo de caer en depresión. En este análisis se han encontrado patrones de comportamiento asociados con el estrés y la capacidad para superarlo.</p>
<p>En concreto, los datos recogidos en esta prueba de concepto recogen tanto parámetros fisiológicos (la tasa cardíaca y su variación, el nivel de actividad realizado, la calidad del sueño, la hormona cortisol &#8211;que se segrega en situaciones de estrés&#8211;, la voz y la asimetría en la actividad de los dos lóbulos cerebrales), como parámetros psicológicos (a través de diferentes preguntas relacionadas con el estrés y el estado de ánimo en un diario electrónico).</p>
<p>La calibración de la herramienta predictiva desarrollada en Optimi se ha realizado con los modelos de identificación del riesgo de la enfermedad proporcionados por los expertos psicólogos de la Universitat Jaume I de Castellón.</p>
<p>En estos dos años de proyecto también se ha alcanzado la verificación del funcionamiento de los sensores en un entorno doméstico. De esta manera, se ha comprobado la correlación entre las señales medidas y síntomas relacionados con la depresión en el día a día de los pacientes.</p>
<p>A partir de este punto, comienza la segunda fase del proyecto, cuyo objetivo final es desarrollar un sistema online &#8220;para prevenir la depresión y aprender a hacer frente al estrés, utilizando tratamientos preventivos basados en la Terapia Cognitivo Conductual Informatizada (CCBT) y los sensores de uso doméstico diseñados en Optimi&#8221;.</p>
<p>Esta segunda fase del proyecto, que se realizará simultáneamente en Reino Unido y en España, incluye los ensayos clínicos necesarios para comprobar la eficacia del tratamiento preventivo mediante herramientas TIC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/desarrollan-una-herramienta-informatica-capaz-de-predecir-la-depresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>investigadores brasileños diagnostican la diabetes de tipo 2 tempranamente con nanotecnología</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/investigadores-brasilenos-diagnostican-la-diabetes-de-tipo-2-tempranamente-con-nanotecnologia/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/investigadores-brasilenos-diagnostican-la-diabetes-de-tipo-2-tempranamente-con-nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[NANOTECNOLOGÍAS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y FARMACIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15808</guid>
		<description><![CDATA[En  Brasil, investigadores de la Universidad de Sao Paulo han desarrollado un método escala nanométrica capaz de diagnosticar la diabetes de tipo 2 tempranamente. El procedimiento consiste en medir la presencia en el organismo de la adiponectina, una sustancia que sirve como &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/investigadores-brasilenos-diagnostican-la-diabetes-de-tipo-2-tempranamente-con-nanotecnologia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En  <strong>Brasil</strong>, investigadores de la <strong>Universidad de Sao Paulo</strong> han desarrollado un método escala nanométrica capaz de diagnosticar la diabetes de tipo 2 tempranamente.</p>
<p><span id="more-15808"></span>El procedimiento consiste en medir la presencia en el organismo de la adiponectina, una sustancia que sirve como indicador del posible desarrollo de la enfermedad; las alteraciones en el nivel de adiponectina en el organismo permiten diagnosticar precozmente la diabetes de tipo 2.</p>
<p>Aprovechando las bondades de la nanotecnología, desarrollaron sistemas integrados de diagnóstico con chips capaces de medir el nivel de adiponectina en el organismo.</p>
<p>“Nuestro objetivo era producir por primera vez un dispositivo que midiese la adiponectina y establecer una relación entre esa cantidad, la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2″, señalo uno de los investigadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/investigadores-brasilenos-diagnostican-la-diabetes-de-tipo-2-tempranamente-con-nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechar el calor de nuestro cuerpo para proporcionar energía a los dispositivos móviles con nanotecnología</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/aprovechar-el-calor-de-nuestro-cuerpo-para-proporcionar-energia-a-los-dispositivos-moviles-con-nanotecnologia/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/aprovechar-el-calor-de-nuestro-cuerpo-para-proporcionar-energia-a-los-dispositivos-moviles-con-nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[NANOTECNOLOGÍAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEXTIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15806</guid>
		<description><![CDATA[Según investigadores de nanotecnología de la Universidad Wake Forest, enEstados Unidos, han desarrollado una tela inteligente, que ha sido denominada Power Felt, la cual ha sido fabricada con diminutos nanotubos de carbono encerrados en fibras flexibles de plástico, que utiliza las diferencias de &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/aprovechar-el-calor-de-nuestro-cuerpo-para-proporcionar-energia-a-los-dispositivos-moviles-con-nanotecnologia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según investigadores de nanotecnología de la <strong>Universidad Wake Forest</strong>, en<strong>Estados Unidos</strong>, han desarrollado una tela inteligente, que ha sido denominada <strong>Power Felt</strong>, la cual ha sido fabricada con diminutos nanotubos de carbono encerrados en fibras flexibles de plástico, que utiliza las diferencias de temperatura para crear una carga.</p>
<p><span id="more-15806"></span>La tela tiene la capacidad de extraer el calor adicional, convirtiéndolo en energía eléctrica para recargar el móvil.</p>
<p>David Carroll, director del Centro para Nanotecnología y Materiales Moleculares, señala que la tela probablemente no está listo para cargar un teléfono por completo, pero la actividad de un día normal podría añadir alrededor de una hora a la vida de la batería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/aprovechar-el-calor-de-nuestro-cuerpo-para-proporcionar-energia-a-los-dispositivos-moviles-con-nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad se puede eliminar con la Nanotecnología</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/la-obesidad-se-puede-eliminar-con-la-nanotecnologia/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/la-obesidad-se-puede-eliminar-con-la-nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[NANOTECNOLOGÍAS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y FARMACIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15803</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una nueva propuesta de salud desarrollada por la FDA Coreana y la NASA, sustentado en la ciencia molecular. Su principal función es la erradicación del sobrepeso y la obesidad a través de trabajar con tres tipos de &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/la-obesidad-se-puede-eliminar-con-la-nanotecnologia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una nueva propuesta de salud desarrollada por la FDA Coreana y la NASA, sustentado en la ciencia molecular. Su principal función es la erradicación del sobrepeso y la obesidad a través de trabajar con tres tipos de corrientes a nivel muscular haciendo una ditrofiación, eliminando la grasa y tonificando los músculo. Una de ellas manda información al hipotálamo a través de impulsos electromagnéticos, logrando así la disminución en nivel de ansiedad y hambre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/la-obesidad-se-puede-eliminar-con-la-nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnología para limpiar vertidos de crudo</title>
		<link>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/nanotecnologia-para-limpiar-vertidos-de-crudo/</link>
		<comments>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/nanotecnologia-para-limpiar-vertidos-de-crudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[NANOTECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m2mmarketplace.com/?p=15801</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la necesidad que tiene el mundo de moverse a través del petróleo, la extracción de este liquido, especialmente en los yacimientos submarinos, causa notables problemas ecológicos que no hacen bien a la conservación del medio ambiente. Es por &#8230; <a href="http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/nanotecnologia-para-limpiar-vertidos-de-crudo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la necesidad que tiene el mundo de moverse a través del petróleo, la extracción de este liquido, especialmente en los <strong>yacimientos submarinos</strong>, causa notables problemas ecológicos que no hacen bien a la conservación del medio ambiente.</p>
<p><span id="more-15801"></span>Es por ello que las grandes compañías petroleras invierten en investigación científica para perfeccionar los métodos de extracción submarina, y así minimizar al máximo los peligros de los vertidos de crudo</p>
<p>Una de las soluciones planteadas es el uso de bacterias capaces de comerse el oro negro, pero gracias al desarrollo de la nanotecnología, se ha diseñado una interesante propuesta que consiste en emplear minisubmarinos autopropulsados para recolectar el petróleo vertido gota a gota y transportarlo a un lugar seguro.</p>
<p>Se trata de <strong>nanomotores</strong>, dispositivos diminutos capaces de autopropulsarse, convirtiéndose en el primer ejemplo de nanomáquinas utilizadas como solución medioambiental.</p>
<p>“Estos micromotores son capaces de, en presencia de peróxido de hidrógeno, generar oxígeno en forma de burbujas que hacen que estos dispositivos se muevan. De este modo, pueden hacer otras funciones importantes. En este caso, están modificados con grupos hidrofóbicos que son capaces de captar el aceite, lo que podrían ser utilizados en un futuro como nanovehículos en casos de contaminación”, señaló uno de los encargados de la investigación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.m2mmarketplace.com/2012/05/nanotecnologia-para-limpiar-vertidos-de-crudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

